senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 429 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 8:05 pm Temat postu: przeżyj z nami world cup 2010 |
|
|
| X | imię/ksywa | punkty |
| 1 | syn mund.(100) | 72 |
| 2 | stefan(20) | 65 |
| 3 | patryk (10) | 61 |
| 4 | mundek | 61 |
| 5 | tomek ż. | 56 |
| 6 | kaszlak | 56 |
| 7 | hooli | 55 |
| 8 | marek | 55 |
| 9 | czacha | 53 |
| 10 | felingzak | 52 |
| 11 | tomek ch. | 48 |
| 12 | greg | 41 |
| 13 | żółwiu | 35 |
| imię/ksywa | punkty | tr.wyn. | pkt.od ćf. | tr.róż. | tr.z.i r. |
| czacha | 53 | 5 | 24 | 7 | 18 |
| felingzak | 52 | 5 | 18 | 8 | 16 |
| greg | 41 | 3 | 13 | 4 | 20 |
| hooli | 55 | 7 | 15 | 5 | 17 |
| kaszlak | 56 | 3 | 0 | 13 | 16 |
| marek | 55 | 6 | 14 | 5 | 21 |
| mundek | 61 | 7 | 12 | 6 | 21 |
| patryk | 61 | 8 | 17 | 7 | 15 |
| stefan | 65 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| syn mund. | 72 | 10 | 23 | 8 | 16 |
| tomek ch. | 48 | 4 | 11 | 6 | 18 |
| tomek ż. | 56 | 6 | 17 | 7 | 16 |
| żółwiu | 35 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| data meczu | mecz i wynik | czacha | 53 | felingzak | 52 | greg | 41 | hooli | 55 | kaszlak | 56 | marek | 55 | mundek | 61 | patryk | 61 | stefan | 65 | syn mund. | 72 | tom.ch. | 48 | tomek ż | 56 | żółwiu | 35 |
| 11.06.10 | RPA - meksyk 1v1 | 0v1 | 0 | 2v1 | 0 | 0v2 | | 2v1 | 0 | 2v2 | 2 | 1v1 | 4 | 1v1 | 4 | 1v1 | 4 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 1v1 | 4 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 |
| 11.06.10 | urugwaj - francja 0v0 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 2 | 1v1 | 2 | 3v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 | 2 |
| 12.06.10 | korea pd - grecja 2v0 | 1v1 | 0 | - | 0 | 0v1 | 0 | 2v1 | 1 | 0v1 | 0 | 2v1 | 1 | 1v1 | 0 | 2v0 | 4 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 0v0 | 0 | - | 0 | 0v0 | 0 |
| 12.06.10 | argentyna - nigeria 1v0 | 2v0 | 1 | - | 0 | 2v1 | 2 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 1v0 | 4 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 1v1 | 0 | 2v0 | 1 | 2v1 | 2 |
| 12.06.10 | anglia - usa 1v1 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 3v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 3v0 | 0 | 3v1 | 0 | 2v2 | 2 | 2v0 | 0 | 2v2 | 2 | 2v1 | 0 | 1v0 | 0 |
| 13.06.10 | algeria - słowenia 0v1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 2 | 0v1 | 4 | 0v1 | 4 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 0v0 | 0 | 1v1 | 0 | 0v2 | 1 | 0v1 | 4 | 1v1 | 0 | 0v1 | 4 | 0v0 | 0 |
| 13.06.10 | niemcy - australia 4v0 | 1v0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 4v1 | 1 | 2v0 | 1 | 1v0 | 1 | 3v1 | 1 | 3v0 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 |
| 13.06.10 | serbia - ghana 0v1 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 0v1 | 4 | 2v1 | 0 | 1v2 | 2 | 0v0 | 0 | 0v0 | 0 | 1v1 | 0 | 2v0 | 0 |
| 14.06.10 | holandia - dania 2v0 | 2v1 | 1 | 3v1 | 2 | 3v0 | 1 | 1v0 | 1 | 3v1 | 2 | 2v0 | 4 | 3v0 | 1 | 3v1 | 2 | 2v0 | 4 | 2v0 | 4 | 2v0 | 4 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 |
| 14.06.10 | japonia - kamerun 1v0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v2 | 0 | 2v1 | 2 | 0v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 0v2 | 0 | 1v1 | 0 | 0v2 | 0 |
| 14.06.10 | włochy - paragwaj 1v1 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 4 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 | 1v1 | 4 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v2 | 2 | 0v1 | 0 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 |
| 15.06.10 | nowa zel - słowacja 1v1 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v0 | 2 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v3 | 0 | - | 0 | 0v1 | 0 | 0v0 | 2 |
| 15.06.10 | wks - portugalia 0v0 | 0v2 | 0 | 1v3 | 0 | 1v1 | 2 | 1v1 | 2 | 0v1 | 0 | 0v1 | 0 | 1v1 | 2 | 1v1 | 2 | 1v2 | 0 | 1v1 | 2 | 1v2 | 0 | 1v1 | 2 | 1v3 | 0 |
| 15.06.10 | brazylia - korea pn 2v1 | 3v0 | 1 | 4v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 1 | 5v0 | 1 | 4v0 | 1 | 5v0 | 1 | 4v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 |
| 16.06.10 | honduras - czile 0v1 | 0v2 | 1 | 1v2 | 2 | 0v2 | 1 | 0v1 | 4 | 0v1 | 4 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v1 | 4 | 0v1 | 4 | 0v2 | 1 | 0v1 | 4 | - | 0 |
| 16.06.10 | hiszpania -szwajcaria 0v1 | 3v0 | 0 | 3v1 | 0 | 3v0 | 0 | 2v1 | 0 | 3v0 | 0 | 3v1 | 0 | 3v0 | 0 | 0v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 3v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 |
| 16.06.10 | rpa - urugwaj 0v3 | 1v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v1 | 1 | 1v0 | 0 | 0v1 | 1 | 1v0 | 0 | 1v2 | 1 | 0v1 | 1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 1 | 0v1 | 1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 1 |
| 17.06.10 | argentyna - korea pd 4v1 | 2v1 | 1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 2 | 2v1 | 1 | 3v1 | 1 | - | 0 | 2v2 | 0 | 2v0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 |
| 17.06.10 | grecja - nigeria 2v1 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v1 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v1 | 0 | 0v2 | 0 |
| 17.06.10 | francja - meksyk 0v2 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 1v1 | 0 | 2v0 | 0 | 1v1 | 0 | 0v1 | 1 | 1v2 | 1 | 1v0 | 0 | 1v2 | 1 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1v0 | 0 | 0v1 | 1 |
| 18.06.10 | niemcy -serbia 0v1 | 2v0 | 0 | 3v1 | 0 | 3v0 | 0 | 3v1 | 0 | 2v1 | 0 | 3v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 3v1 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v0 | 0 |
| 18.06.10 | słowenia - usa 2v2 | 0v2 | 0 | 1v1 | 2 | 0v1 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 1v1 | 2 | 1v1 | 2 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v1 | 0 |
| 18.06.10 | anglia - algeria 0v0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 3v0 | 0 | 4v0 | 0 | 3v0 | 0 | 3v0 | 0 | 2v0 | 0 | 3v0 | 0 | 4v0 | 0 | 3v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 3v0 | 0 |
| 19.06.10 | holandia -japonia 1v0 | 2v0 | 1 | 2v1 | 2 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v1 | 2 | 2v0 | 1 | 2v1 | 2 | - | 0 | 2v1 | 2 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 1v0 | 4 | 2v0 | 1 |
| 19.06.10 | ghana - australia 1v1 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 | 1v0 | 0 | 0v0 | 2 | 2v1 | 0 | 3v0 | 0 | 2v0 | 0 | 1v1 | 4 | 1v0 | 0 | 3v1 | 0 | 2v1 | 0 | 3v1 | 0 |
| 19.06.10 | kamerun - dania 1v2 | 0v0 | 0 | 1v1 | 0 | 0v0 | 0 | 1v2 | 4 | 0v1 | 2 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 0v1 | 2 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 0v1 | 2 | 2v1 | 0 |
| 20.06.10 | słowacja - paragwaj 0v2 | 1v1 | 0 | 1v2 | 1 | 1v1 | 0 | 0v1 | 1 | 1v1 | 0 | 0v1 | 1 | 1v2 | 1 | 1v2 | 1 | 0v2 | 4 | 0v2 | 4 | 0v1 | 1 | 1v1 | 0 | 0v1 | 1 |
| 20.06.10 | włochy - nowa zel 1v1 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 |
| 20.06.10 | brazylia - wks 3v1 | 2v1 | 1 | 3v1 | 4 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 2 | 3v1 | 4 | 1v2 | 0 | 2v1 | 1 | 3v1 | 4 | 2v2 | 0 | 1v0 | 1 | 3v2 | 1 |
| 21.06.10 | portugalia - korea pn 7v0 | 1v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 1 | 1v1 | 0 | 2v0 | 1 | 1v1 | 0 | 2v0 | 1 | 1v0 | 1 |
| 21.06.10 | czile - szwajcaria 1v0 | 1v0 | 4 | 2v0 | 1 | 1v2 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 2v2 | 0 | 1v0 | 4 | 2v1 | 2 | 1v1 | 0 | 2v1 | 2 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 |
| 21.06.10 | hiszpania - honduras 2v0 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 4v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 | 2v0 | 4 | 2v0 | 4 | 4v0 | 1 | 4v0 | 1 | 3v0 | 1 | 3v0 | 1 |
| 22.06.10 | francja - rpa 1v2 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 0v2 | 1 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 1v2 | 4 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 |
| 22.06.10 | meksyk - urugwaj 0v1 | 1v1 | 0 | 2v2 | 0 | 2v1 | 0 | 0v0 | 0 | 2v2 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v1 | 0 | 0v0 | 0 | 1v1 | 0 |
| 22.06.10 | nigeria - korea pd 2v2 | 1v1 | 2 | 1v2 | 0 | 2v0 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 | 2 | 0v1 | 0 | 1v1 | 2 | 2v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v0 | 0 | 1v1 | 2 | 1v2 | 0 | 2v1 | 0 |
| 22.06.10 | grecja - argentyna 0v2 | 0v3 | 1 | 1v3 | 2 | 0v4 | 1 | 0v3 | 1 | 0v3 | 1 | 1v3 | 2 | 0v2 | 4 | 0v1 | 1 | 0v2 | 4 | 0v3 | 1 | 0v1 | 1 | 1v2 | 1 | 0v2 | 4 |
| 23.06.10 | usa - algeria 1v0 | 2v0 | 1 | 1v1 | 0 | 2v0 | 1 | 1v0 | 4 | 1v0 | 4 | 2v1 | 2 | 2v1 | 2 | 1v0 | 4 | 2v1 | 2 | 2v0 | 1 | 1v1 | 0 | 2v1 | 2 | 0v0 | 0 |
| 23.06.10 | słowenia - anglia 0v1 | 1v2 | 2 | 1v1 | 0 | 0v2 | 1 | 0v1 | 4 | 0v3 | 1 | 1v1 | 0 | 0v2 | 1 | 1v3 | 1 | 1v1 | 0 | 1v2 | 2 | 0v2 | 1 | 0v1 | 4 | 0v2 | 1 |
| 23.06.10 | ghana - niemcy 0v1 | 1v1 | 0 | 1v3 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v2 | 2 | 0v1 | 4 | 0v2 | 1 | 1v2 | 2 | 0v1 | 4 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v2 | 2 |
| 23.06.10 | australia - serbia 2v1 | 2v2 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v1 | 0 | 0v1 | 0 | 1v1 | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v1 | 0 |
| 24.06.10 | słowacja - włochy 3v2 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v1 | 0 | 0v2 | 0 | 0v1 | 0 | 0v2 | 0 |
| 24.06.10 | paragwaj - nowa zel 0v0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 |
| 24.06.10 | dania -japonia 1v3 | 1v1 | 0 | 0v1 | 1 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 0 |
| 24.06.10 | kamerun - holandia 1v2 | 1v2 | 4 | 1v3 | 1 | 1v3 | 1 | 1v1 | 0 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 1v3 | 1 | 1v2 | 4 | 1v2 | 4 | 0v1 | 2 | 0v2 | 1 | 1v1 | 0 | 1v3 | 1 |
| 25.06.10 | portugalia - brazylia 0v0 | 1v1 | 2 | 1v2 | 0 | 1v3 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 | 2 | 0v0 | 4 | 2v2 | 1 | 2v1 | 0 | 1v1 | 2 | 1v2 | 0 | 1v1 | 2 | 1v1 | 2 | 1v1 | 2 |
| 25.06.10 | korea pn - wks 0v3 | 1v2 | 1 | 0v1 | 1 | 1v1 | 0 | 0v2 | 1 | 0v1 | 1 | 0v1 | 1 | 0v3 | 4 | 1v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v3 | 4 | 0v2 | 1 | 0v3 | 4 | 1v1 | 0 |
| 25.06.10 | czile - hiszpania 1v2 | 0v2 | 1 | 1v2 | 4 | 0v2 | 1 | 0v1 | 2 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v1 | 2 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v1 | 2 | 1v2 | 4 | 0v2 | 1 | 1v2 | 4 |
| 25.06.10 | szwajcaria - honduras 0v0 | 1v0 | 0 | 1v1 | 2 | 0v3 | 0 | 1v0 | 0 | 1v0 | 0 | 3v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 | 2 | 1v0 | 0 | 2v0 | 0 | 1v1 | 2 | 2v0 | 0 | 2v0 | 0 |
| 26.06.10 | urugwaj - korea pd 2v1 | 2v1 | 4 | 2v1 | 4 | 1v1 uru(k) | 0 | 2v1 | 4 | 0v0 | 0 | 2v1 | 4 | 2v0 | 1 | 1v0 | 2 | 2v0 | 1 | 2v1 | 4 | 1v1 kor(d) | 0 | 2v1 | 4 | 1v0 | 2 |
| 26.06.10 | usa - ghana 1v1 (d)1v2 | 1v0 | 0 | 1v2 | 0 | 2v1 | 0 | 1v0 | 0 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 usa(d) | 4 | 3v1 | 0 | 1v1 gha(k) | 4 | 1v0 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 |
| 27.06.10 | niemcy - anglia 4v1 | 1v1 ang(k) | 0 | 1v1 nie(d) | 0 | 0v1 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 nie(k) | 0 | 2v0 | 1 | 0v0 ang(k) | 0 | 1v0 | 1 | 2v1 | 1 | 1v1 nie(k) | 0 |
| 27.06.10 | argentyna - meksyk 3v1 | 2v0 | 2 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 2 | 3v1 | 4 | 1v0 | 1 | 3v1 | 4 | 2v1 | 1 | 2v0 | 2 | 2v0 | 2 | 2v0 | 2 | 2v0 | 2 | 1v2 | 0 |
| 28.06.10 | holandia - slowacja 2v1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | - | 0 | 3v1 | 1 | - | 0 | 3v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v1 | 1 | 2v1 | 4 | 3v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 3v0 | 1 |
| 28.06.10 | brazylia - chile 3v0 | 2v0 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 3v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v1 | 1 | 2v0 | 1 | 2v3 | 0 |
| 29.06.10 | paragwaj - japonia 0v0 par(k) | 1v1 jap(k) | 2 | 2v1 | 0 | 1v1 jap(k) | 2 | 2v1 | 0 | 1v1 par(k) | 2 | 1v2 | 0 | 1v0 | 0 | 0v1 | 0 | 2v1 | 0 | 2v1 | 0 | 1v1 par(k) | 2 | 1v1 par(k) | 2 | 1v2 | 0 |
| 29.06.10 | hiszpania - portugalia 1v0 | 1v0 | 4 | 3v2 | 1 | 2v0 | 1 | 1v0 | 4 | 2v2 por(k) | 0 | 2v1 | 2 | 1v1 hisz(d) | 0 | 1v1 hisz(k) | 0 | 2v2 por(d) | 0 | 1v1 hisz(d) | 0 | 1v1 hisz(d) | 0 | 1v1 por(k) | 0 | 2v3 | 0 |
| 02.07.10 | holandia - brazylia 2v1 | 1v2 | 0 | 2v1 | 4 | 2v1 | 4 | 1v2 | 0 | - | 0 | 1v2 | 0 | 0v2 | 0 | 2v1 | 4 | 1v1 hol(d) | 0 | 2v1 | 4 | 1v2 | 0 | 0v1 | 0 | - | 0 |
| 02.07.10 | urugwaj - ghana 1v1 uru(k) | 2v0 | 0 | 1v1 uru(d) | 4 | 3v1 | 0 | 2v0 | 0 | - | 0 | 2v1 | 0 | 3v1 | 0 | 2v0 | 0 | 0v1 | 0 | 1v1 uru(d) | 4 | 1v0 | 0 | 2v1 | 0 | 1v2 | 0 |
| 03.07.10 | niemcy - argentyna 4v0 | 1v2 | 0 | 1v1 nie(d) | 0 | 2v2 arg(k) | 0 | 1v1 nie(d) | 0 | 1v1 arg(d) | 0 | 1v2 | 0 | 2v1 | 1 | 1v3 | 0 | 2v2 arg(k) | 0 | 1v2 | 0 | 1v1 nie(k) | 0 | 1v2 | 0 | - | 0 |
| 03.07.10 | paragwaj - hiszpania 0v1 | 1v2 | 2 | 1v2 | 2 | 1v3 | 1 | 1v2 | 2 | 1v3 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v3 | 1 | 1v2 | 2 | 0v3 | 1 | 0v2 | 1 | 0v2 | 1 | 0v0 par(k) | 0 |
| 06.07.10 | holandia - urugwaj 3v2 | 1v0 | 1 | - | 0 | 2v1 | 2 | 3v1 | 1 | 3v0 | 1 | 3v1 | 1 | 1v0 | 1 | 2v0 | 1 | 1v1 hol(d) | 0 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 2v0 | 1 | 0v1 | 0 |
| 07.07.10 | niemcy - hiszpania 0v1 | 0v1 | 4 | - | 0 | - | 0 | 2v1 | 0 | 0v2 | 1 | 1v2 | 2 | 3v2 | 0 | 1v2 | 2 | 3v1 | 0 | 2v1 | 0 | - | 0 | 3v2 | 0 | 2v1 | 0 |
| 10.07.10 | niemcy - urugwaj 3v2 | 2v1 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 3v1 | 1 | 2v1 | 2 | 0v1 | 0 | 1v1 (d)nie | 0 | 3v1 | 1 | - | 0 | 2v1 | 2 | 1v1 (k)uru | 0 |
| 11.07.10 | hiszpania - holandia 0v0 (d)1v0 | 2v0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1v0 | 0 | - | 0 | 2v1 | 0 | 3v1 | 0 | 2v0 | 0 | 1v2 | 0 | 1v2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2v2 (k)hol | 1 |
| dodatkowe punkty | za mecz... | czacha | | felingzak | | greg | | hooli | | kaszlak | | marek | | mundek | | patryk | | stefan | | syn mund. | | tom.ch. | | tomek ż | | żółwiu | |
| | paragwaj - japonia | jap(k) | 1 | | | jap(k) | 1 | | | par(k) | 2 | | | | | | | | | | | par(k) | 2 | par(k) | 2 | | |
nazwijmy to regulaminem
składamy się po £10.pierwszych trzech ,którzy uzbierają najwięcej punktów do zakończenia world cup 2010 zgarnia pule(pula to f130 pierwszy f100.drugi f20.trzeci f10)
obstawione wyniki trzeba mi podać przed rozpoczęciem danego meczu,ale trzeba to zrobić tak,bym miał jak sprawdzić czy zostały one podane w terminie.
najlepiej podać wyniki w pracy,jeśli nie,są tez inne opcje; sms(znacie mój nr.),email- senny_mojrzesz@o2.pl,gadugadu- 5010824,skype- senny_mojrzesz
punktacja do meczy grupowych.
trafienie wyniku =4pkt
wynik musi być identyczny jaki padł w rzeczywistości.chyba wiadomo
trafienie różnicy =2pkt
a)musisz trafić,jaką ilością bramek wygra dana drużyna,jednak trzeba zmieścić się w limicie,"jedno oczko obu cyfr w górę,lub jedno oczko obu cyfr w dół".
np.obstawiłeś polska-niemcy 3-2 .więc zdobywasz 2 pkt,gdy padną wyniki 2-1 lub 4-3 dla polski(wyniki 5-4 oraz 1-0 dla polski,są już poza "trafieniem różnicy"
ponieważ różnią się od wyniku,o 2 oczka obu cyfr,w górę lub w dół)
przykład 2.obstawiałeś polska-niemcy 4-2.więc zdobywasz 2 pkt gdy padną wyniki 3-1 lub 5-3 dla polski(wyniki 2-0 oraz 6-4 dla polski,są już poza "trafieniem różnicy"
ponieważ różnią się od wyniku,o 2 oczka obu cyfr,w górę lub w dół)
b)w przypadku remisu "trafienie różnicy" wygląda tak:
np.obstawiłeś polska-niemcy 2-2 .więc zdobywasz 2 pkt gdy padną wyniki 3-3 lub 1-1 (wyniki 4-4 oraz 0-0 są już poza "trafieniem różnicy"
ponieważ różnią się od wyniku,o 2 oczka obu cyfr,w górę lub w dół)
trafienie zwycięstwa lub remisu =1pkt
jeśli nie trafiłeś wyniku lub różnicy,nagrodą pocieszenia jest trafienie remisu,lub trafienie kto zwycięży dany mecz.chyba wszyscy rozumieją
punktacja do meczy play-off (czyli od ćwierćfinałów do finału)
obstawiamy wyniki tylko do 90tej minuty meczu.punktacja jak wyżej
dodatkowe punkty (w dogrywce i w karnych nie typujemy ile padnie bramek!)
trafienie wygranej lub remisu w dogrywce =1pkt
trafienie wygranej w rzutach karnych =1pkt (jeśli obstawiłeś rzuty karne,to wiadomo że w dogrywce stawiałeś na remis)
kolejność w tabeli
o pozycji w tabeli,decydować będą; (w kolejności,czyli,jeśli ktoś ma taką sama ilość punktów,wtedy decydują "trafione wyniki" do 90tej minuty meczu itd.)
zdobyte punkty / trafione wyniki(do 90min) / zdobyte punkty od ćwierćfinałów / trafione różnice(do 90min) / trafione zwcięstwa i remisy(do 90min,nie licząc
trafionych wyników,oraz "trafionych różnic bramek").
jeśli to nie rozstrzygnie miejsc na podium(1-3),znaczy to tyle że tak miało być i trzeba podzielić się nagrodą.rzucania monetą nie będzie! |
|